Hilton Americas-Houston — Event Spaces & Capacities
1600 Lamar St, Houston, TX 77010
With 94 event spaces across 495,698 sq ft46,052 m² of function space, Hilton Americas-Houston is a flexible choice for meetings and celebrations in Houston. The largest room, Grand Ballroom, hosts up to 3,900 guests. Full capacity details for each room are below.
Floor plans
Detailed floor plans for Hilton Americas-Houston are published on the venue’s official site.
Work at Hilton Americas-Houston? to publish your official floor plans and 360° tours here — free.
Room capacities & dimensions
| Space | Ceiling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom of the AmericasPlan this room → | 25,740 sq ft2,391 m² | 23 ft7 m | 2,070 | 2,354 | 1,438 | 2,589 | — | — | — |
| Ballroom of the Americas APlan this room → | 3,724 sq ft346 m² | 23 ft7 m | 270 | 343 | 194 | 375 | 44 | 50 | 64 |
| Ballroom of the Americas ABPlan this room → | 7,904 sq ft734 m² | 23 ft7 m | 590 | 725 | 409 | 790 | — | 94 | 120 |
| Ballroom of the Americas ABCPlan this room → | 11,856 sq ft1,101 m² | 23 ft7 m | 880 | 1,092 | 616 | 1,190 | — | 146 | 120 |
| Ballroom of the Americas BPlan this room → | 4,180 sq ft388 m² | 23 ft7 m | 320 | 382 | 215 | 420 | 48 | 54 | 70 |
| Ballroom of the Americas BCPlan this room → | 8,132 sq ft755 m² | 23 ft7 m | 610 | 748 | 422 | 820 | — | 94 | 120 |
| Ballroom of the Americas CPlan this room → | 3,952 sq ft367 m² | 23 ft7 m | 290 | 367 | 207 | 400 | 48 | 52 | 64 |
| Ballroom of the Americas DPlan this room → | 3,724 sq ft346 m² | 23 ft7 m | 270 | 343 | 194 | 375 | 44 | 50 | 64 |
| Ballroom of the Americas DEPlan this room → | 7,931 sq ft737 m² | 23 ft7 m | 590 | 725 | 409 | 790 | — | 94 | 120 |
| Ballroom of the Americas DEFPlan this room → | 11,856 sq ft1,101 m² | 23 ft7 m | 880 | 1,092 | 616 | 1,190 | — | 146 | 184 |
| Ballroom of the Americas EPlan this room → | 4,158 sq ft386 m² | 23 ft7 m | 320 | 382 | 215 | 420 | 48 | 54 | 70 |
| Ballroom of the Americas EFPlan this room → | 8,132 sq ft755 m² | 23 ft7 m | 610 | 748 | 422 | 820 | — | 94 | 120 |
| Ballroom of the Americas FPlan this room → | 3,952 sq ft367 m² | 23 ft7 m | 290 | 367 | 207 | 400 | 48 | 52 | 64 |
| Ballroom of the Americas, Pre-Function AreaPlan this room → | 9,800 sq ft910 m² | 23 ft7 m | 500 | — | — | 1,025 | — | — | — |
| Boardroom 326Plan this room → | 784 sq ft73 m² | 10 ft3 m | — | — | — | — | 14 | — | — |
| Boardroom 331Plan this room → | 648 sq ft60 m² | 10 ft3 m | — | — | — | — | 14 | — | — |
| Boardroom 334Plan this room → | 798 sq ft74 m² | 10 ft3 m | — | — | — | — | 12 | — | — |
| Grand BallroomPlan this room → | 39,093 sq ft3,632 m² | 28 ft8.5 m | 2,800 | 3,558 | 2,174 | 3,900 | — | — | — |
| Grand Ballroom APlan this room → | 2,695 sq ft250 m² | 28 ft8.5 m | 200 | 249 | 140 | 270 | 32 | 47 | 60 |
| Grand Ballroom A-CPlan this room → | 8,635 sq ft802 m² | 28 ft8.5 m | 640 | 785 | 508 | 860 | — | — | — |
| Grand Ballroom A-FPlan this room → | 18,526 sq ft1,721 m² | 28 ft8.5 m | 1,380 | 1,692 | 1,095 | 1,860 | — | — | — |
| Grand Ballroom A-IPlan this room → | 29,045 sq ft2,698 m² | 28 ft8.5 m | 2,160 | 2,650 | 1,715 | 2,910 | — | — | — |
| Grand Ballroom ABPlan this room → | 5,720 sq ft531 m² | 28 ft8.5 m | 430 | 528 | 324 | 580 | — | 75 | 84 |
| Grand Ballroom BPlan this room → | 3,025 sq ft281 m² | 28 ft8.5 m | 220 | 279 | 158 | 370 | 40 | 54 | 72 |
| Grand Ballroom BCPlan this room → | 5,885 sq ft547 m² | 28 ft8.5 m | 430 | 536 | 347 | 590 | — | 75 | — |
| Grand Ballroom CPlan this room → | 2,805 sq ft261 m² | 28 ft8.5 m | 210 | 257 | 145 | 280 | 32 | 54 | 60 |
| Grand Ballroom DPlan this room → | 2,695 sq ft250 m² | 28 ft8.5 m | 200 | 248 | 140 | 270 | 32 | 47 | 60 |
| Grand Ballroom D-FPlan this room → | 8,635 sq ft802 m² | 28 ft8.5 m | 640 | 786 | 508 | 860 | — | — | — |
| Grand Ballroom D-IPlan this room → | 19,154 sq ft1,779 m² | 28 ft8.5 m | 1,400 | 1,745 | 1,129 | 1,920 | — | — | — |
| Grand Ballroom D-LPlan this room → | 29,045 sq ft2,698 m² | 28 ft8.5 m | 2,160 | 2,650 | 1,715 | 2,910 | — | — | — |
| Grand Ballroom DEPlan this room → | 5,720 sq ft531 m² | 28 ft8.5 m | 430 | 528 | 324 | 580 | — | 75 | 84 |
| Grand Ballroom EPlan this room → | 3,080 sq ft286 m² | 28 ft8.5 m | 220 | 280 | 161 | 300 | 40 | 54 | 72 |
| Grand Ballroom EFPlan this room → | 5,885 sq ft547 m² | 28 ft8.5 m | 430 | 538 | 348 | 590 | — | 75 | 84 |
| Grand Ballroom FPlan this room → | 2,805 sq ft261 m² | 28 ft8.5 m | 210 | 258 | 146 | 280 | 32 | 47 | 60 |
| Grand Ballroom GPlan this room → | 2,695 sq ft250 m² | 28 ft8.5 m | 200 | 248 | 140 | 270 | 32 | 47 | 60 |
| Grand Ballroom G-IPlan this room → | 8,635 sq ft802 m² | 28 ft8.5 m | 640 | 786 | 508 | 860 | — | — | — |
| Grand Ballroom G-LPlan this room → | 18,526 sq ft1,721 m² | 28 ft8.5 m | 1,380 | 1,692 | 1,095 | 1,860 | — | — | — |
| Grand Ballroom GHPlan this room → | 5,775 sq ft537 m² | 28 ft8.5 m | 430 | 528 | 324 | 580 | — | 75 | 84 |
| Grand Ballroom HPlan this room → | 3,080 sq ft286 m² | 28 ft8.5 m | 220 | 280 | 161 | 300 | 40 | 47 | 72 |
| Grand Ballroom HIPlan this room → | 5,885 sq ft547 m² | 28 ft8.5 m | 430 | 538 | 348 | 590 | — | 75 | 84 |
| Grand Ballroom IPlan this room → | 2,805 sq ft261 m² | 28 ft8.5 m | 210 | 258 | 146 | 280 | 32 | 47 | 60 |
| Grand Ballroom JPlan this room → | 2,695 sq ft250 m² | 28 ft8.5 m | 200 | 249 | 140 | 270 | 32 | 47 | 60 |
| Grand Ballroom J-LPlan this room → | 8,635 sq ft802 m² | 28 ft8.5 m | 640 | 785 | 508 | 860 | — | — | — |
| Grand Ballroom JKPlan this room → | 5,720 sq ft531 m² | 28 ft8.5 m | 430 | 528 | 324 | 580 | — | 75 | 84 |
| Grand Ballroom KPlan this room → | 3,025 sq ft281 m² | 28 ft8.5 m | 220 | 279 | 158 | 370 | 40 | 47 | 72 |
| Grand Ballroom KLPlan this room → | 5,885 sq ft547 m² | 28 ft8.5 m | 430 | 536 | 347 | 590 | — | 75 | — |
| Grand Ballroom LPlan this room → | 2,805 sq ft261 m² | 28 ft8.5 m | 210 | 257 | 145 | 280 | 32 | 47 | 60 |
| Grand Ballroom, Pre-function areaPlan this room → | 13,294 sq ft1,235 m² | 28 ft8.5 m | 650 | — | — | 1,070 | — | — | — |
| Meeting Room 230Plan this room → | 798 sq ft74 m² | 10 ft3 m | 30 | 58 | 24 | 69 | 24 | 18 | 24 |
| Meeting Room 327Plan this room → | 728 sq ft68 m² | 10 ft3 m | 30 | 63 | 34 | 75 | 12 | 14 | 24 |
| Meeting Room 328Plan this room → | 784 sq ft73 m² | 10 ft3 m | 30 | 67 | 37 | 80 | 14 | 20 | 28 |
| Meeting Room 329Plan this room → | 784 sq ft73 m² | 10 ft3 m | 30 | 67 | 37 | 80 | 18 | 20 | 28 |
| Meeting Room 330Plan this room → | 756 sq ft70 m² | 10 ft3 m | 30 | 69 | 38 | 80 | 14 | 20 | 28 |
| Meeting Room 332Plan this room → | 572 sq ft53 m² | 10 ft3 m | 30 | 46 | 25 | 54 | 18 | 12 | 18 |
| Meeting Room 333Plan this room → | 588 sq ft55 m² | 10 ft3 m | 30 | 49 | 27 | 58 | 12 | 15 | 20 |
| Meeting Room 335Plan this room → | 4,134 sq ft384 m² | 10 ft3 m | 220 | 340 | 209 | 400 | 60 | 50 | 60 |
| Meeting Room 335 APlan this room → | 1,365 sq ft127 m² | 10 ft3 m | 70 | 127 | 72 | 140 | 24 | 27 | 30 |
| Meeting Room 335 ABPlan this room → | 2,508 sq ft233 m² | 10 ft3 m | 130 | 215 | 132 | 250 | 40 | 45 | 50 |
| Meeting Room 335 BPlan this room → | 1,248 sq ft116 m² | 10 ft3 m | 70 | 98 | 60 | 110 | 24 | 27 | 30 |
| Meeting Room 335 BCPlan this room → | 2,652 sq ft246 m² | 10 ft3 m | 130 | 223 | 137 | 260 | 40 | 45 | 50 |
| Meeting Room 335 CPlan this room → | 1,443 sq ft134 m² | 10 ft3 m | 70 | 130 | 77 | 150 | 24 | 27 | 30 |
| Meeting Room 336Plan this room → | 1,539 sq ft143 m² | 10 ft3 m | 80 | 135 | 73 | 160 | 36 | 24 | 30 |
| Meeting Room 336 APlan this room → | 784 sq ft73 m² | 10 ft3 m | 40 | — | 36 | 75 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 336 BPlan this room → | 812 sq ft75 m² | 10 ft3 m | 40 | 69 | 37 | 80 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 337Plan this room → | 1,326 sq ft123 m² | 10 ft3 m | 80 | 121 | 66 | 140 | 30 | 24 | 30 |
| Meeting Room 337 APlan this room → | 648 sq ft60 m² | 10 ft3 m | 40 | 55 | 30 | 65 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 337 BPlan this room → | 783 sq ft73 m² | 10 ft3 m | 40 | 66 | 36 | 79 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 338Plan this room → | 870 sq ft81 m² | 10 ft3 m | 40 | 69 | 38 | 80 | 16 | 16 | 22 |
| Meeting Room 339Plan this room → | 1,566 sq ft145 m² | 10 ft3 m | 80 | 133 | 72 | 150 | 24 | 28 | 36 |
| Meeting Room 339 APlan this room → | 783 sq ft73 m² | 10 ft3 m | 40 | 65 | 36 | 75 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 339 BPlan this room → | 806 sq ft75 m² | 10 ft3 m | 40 | 67 | 37 | 80 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 340Plan this room → | 1,508 sq ft140 m² | 10 ft3 m | 80 | 136 | 74 | 160 | 24 | 28 | 36 |
| Meeting Room 340 APlan this room → | 806 sq ft75 m² | 10 ft3 m | 40 | 75 | 38 | 80 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 340 BPlan this room → | 806 sq ft75 m² | 10 ft3 m | 40 | 73 | 37 | 80 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 342Plan this room → | 684 sq ft64 m² | 10 ft3 m | 40 | 65 | 36 | 75 | 16 | 13 | 18 |
| Meeting Room 343Plan this room → | 2,035 sq ft189 m² | 10 ft3 m | 120 | 176 | 95 | 200 | 32 | — | — |
| Meeting Room 343 APlan this room → | 1,036 sq ft96 m² | 10 ft3 m | 60 | 90 | 48 | 100 | 18 | 20 | 28 |
| Meeting Room 343 BPlan this room → | 1,026 sq ft95 m² | 10 ft3 m | 60 | 90 | 47 | 100 | 18 | 20 | 28 |
| Meeting Room 344Plan this room → | 1,045 sq ft97 m² | 10 ft3 m | 60 | 95 | 52 | 110 | 24 | 26 | 30 |
| Meeting Room 344 APlan this room → | 560 sq ft52 m² | 10 ft3 m | 30 | 47 | 27 | 58 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 344 BPlan this room → | 560 sq ft52 m² | 10 ft3 m | 30 | 44 | 25 | 55 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 346Plan this room → | 1,064 sq ft99 m² | 10 ft3 m | 60 | 99 | 54 | 110 | 36 | 26 | 30 |
| Meeting Room 346 APlan this room → | 609 sq ft57 m² | 10 ft3 m | 30 | 47 | 28 | 62 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 346 BPlan this room → | 551 sq ft51 m² | 10 ft3 m | 30 | 44 | 26 | 57 | 18 | 20 | 22 |
| Meeting Room 430Plan this room → | 999 sq ft93 m² | 10 ft3 m | 30 | 70 | — | 80 | 12 | 10 | 12 |
| Office 432Plan this room → | 120 sq ft11 m² | 8 ft2.4 m | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Office 433Plan this room → | 120 sq ft11 m² | 8 ft2.4 m | — | — | — | — | 2 | — | — |
| R24 Executive Rooftop LoungePlan this room → | 3,080 sq ft286 m² | 10 ft3 m | 130 | — | — | — | — | — | — |
Additional spaces (dimensions only) (6)
| Space | Sq ft / m² | Ceiling |
|---|---|---|
| Discovery RoomPlan this room → | 306 sq ft28 m² | 10 ft3 m |
| Grand Ballroom ABDEPlan this room → | 12,285 sq ft1,141 m² | 28 ft8.5 m |
| Grand Ballroom BCEFPlan this room → | 12,636 sq ft1,174 m² | 28 ft8.5 m |
| Grand Ballroom GHJKPlan this room → | 12,285 sq ft1,141 m² | 28 ft8.5 m |
| Grand Ballroom HIKLPlan this room → | 12,636 sq ft1,174 m² | 28 ft8.5 m |
| Office Suites 341Plan this room → | 1,485 sq ft138 m² | 10 ft3 m |
Figures from published venue data; blank cells mean the venue hasn’t published that number. Verify final counts with the venue.