San Antonio Marriott Rivercenter on the River Walk — Event Spaces & Capacities
101 Bowie St, San Antonio, TX 78205
With 69 event spaces across 250,628 sq ft23,284 m² of function space, San Antonio Marriott Rivercenter on the River Walk is a flexible choice for meetings and celebrations in San Antonio. The largest room, Grand Ballroom, hosts up to 6,400 guests. Full capacity details for each room are below.
Floor plans
Detailed floor plans for San Antonio Marriott Rivercenter on the River Walk are published on the venue’s official site.
Work at this venue? to publish your official floor plans and 360° tours here — free.
Room capacities & dimensions
| Space | Ceiling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf Rooms 1-4Plan this room → | 2,640 sq ft245 m² | 10 ft3 m | 200 | 294 | 154 | 425 | — | — |
| Conference Room 1Plan this room → | 609 sq ft57 m² | 9 ft2.7 m | 50 | 70 | 40 | 106 | 26 | 28 |
| Conference Room 10Plan this room → | 576 sq ft54 m² | 9 ft2.7 m | 40 | 64 | 48 | 40 | 28 | 28 |
| Conference Room 11Plan this room → | 780 sq ft72 m² | 9 ft2.7 m | 50 | 80 | 50 | 75 | 26 | 28 |
| Conference Room 12Plan this room → | 592 sq ft55 m² | 9 ft2.7 m | 40 | 71 | 38 | 50 | 32 | 29 |
| Conference Room 13Plan this room → | 780 sq ft72 m² | 10 ft3 m | 50 | 80 | 50 | 75 | 26 | 28 |
| Conference Room 14Plan this room → | 992 sq ft92 m² | 10 ft3 m | 60 | 100 | 64 | 100 | 28 | 30 |
| Conference Room 15Plan this room → | 490 sq ft46 m² | 9 ft2.7 m | 40 | 70 | 39 | 69 | 30 | 28 |
| Conference Room 16Plan this room → | 500 sq ft46 m² | 9 ft2.7 m | 40 | 60 | 24 | 85 | 24 | 24 |
| Conference Room 16 & 17Plan this room → | 1,218 sq ft113 m² | 10 ft3 m | 80 | 135 | 56 | 130 | 44 | 44 |
| Conference Room 17Plan this room → | 640 sq ft59 m² | 9 ft2.7 m | 40 | 60 | 24 | 85 | 24 | 24 |
| Conference Room 18Plan this room → | 630 sq ft59 m² | 10 ft3 m | 40 | 68 | 27 | 95 | 32 | 32 |
| Conference Room 19Plan this room → | 588 sq ft55 m² | 10 ft3 m | 60 | 70 | 40 | 140 | 28 | 28 |
| Conference Room 2Plan this room → | 638 sq ft59 m² | 9 ft2.7 m | 50 | 70 | 40 | 106 | 26 | 28 |
| Conference Room 20Plan this room → | 870 sq ft81 m² | 9 ft2.7 m | 60 | 97 | 50 | 120 | 26 | 28 |
| Conference Room 21Plan this room → | 870 sq ft81 m² | 9 ft2.7 m | 60 | 97 | 50 | 120 | 26 | 28 |
| Conference Room 22Plan this room → | 418 sq ft39 m² | 9 ft2.7 m | 30 | 40 | 24 | 30 | 10 | 12 |
| Conference Room 3Plan this room → | 638 sq ft59 m² | 9 ft2.7 m | 50 | 70 | 40 | 106 | 26 | 28 |
| Conference Room 4Plan this room → | 638 sq ft59 m² | 9 ft2.7 m | 50 | 70 | 40 | 106 | 26 | 28 |
| Conference Room 5Plan this room → | 620 sq ft58 m² | 9 ft2.7 m | 40 | 73 | 38 | 50 | 26 | 28 |
| Conference Room 6Plan this room → | 620 sq ft58 m² | 9 ft2.7 m | 40 | 73 | 38 | 50 | 26 | 28 |
| Conference Room 7Plan this room → | 616 sq ft57 m² | 9 ft2.7 m | 50 | 33 | 36 | 50 | 24 | 25 |
| Conference Room 8Plan this room → | 783 sq ft73 m² | 10 ft3 m | 50 | 88 | 50 | 75 | 26 | 28 |
| Conference Room 9Plan this room → | 608 sq ft56 m² | 9 ft2.7 m | 40 | 64 | 48 | 50 | 28 | 28 |
| Conference Rooms 1&2Plan this room → | 1,290 sq ft120 m² | 9 ft2.7 m | 100 | 140 | 80 | 212 | — | — |
| Conference Rooms 20 & 21Plan this room → | 1,680 sq ft156 m² | 10 ft3 m | 120 | 223 | 140 | 250 | 50 | 50 |
| Conference Rooms 3&4Plan this room → | 1,320 sq ft123 m² | 9 ft2.7 m | 100 | 140 | 80 | 212 | — | — |
| Conference Suites 514, 529, 530, 544Plan this room → | 1,000 sq ft93 m² | 25 ft7.6 m | — | — | — | — | 20 | — |
| Grand BallroomPlan this room → | 41,600 sq ft3,865 m² | 25 ft7.6 m | 3,080 | 4,400 | 2,300 | 6,400 | — | — |
| King WilliamPlan this room → | 936 sq ft87 m² | 10 ft3 m | — | — | — | — | 20 | — |
| Pearl 1Plan this room → | 920 sq ft85 m² | 10 ft3 m | 90 | 108 | 64 | 150 | 32 | 30 |
| Pearl 1-2Plan this room → | 3,404 sq ft316 m² | 10 ft3 m | 200 | 285 | 158 | 170 | — | — |
| Pearl 1-3Plan this room → | 6,118 sq ft568 m² | 10 ft3 m | 500 | 715 | 350 | 425 | — | — |
| Pearl 2Plan this room → | 2,484 sq ft231 m² | 10 ft3 m | 120 | 177 | 97 | 200 | 34 | 36 |
| Pearl 2-3Plan this room → | 5,198 sq ft483 m² | 10 ft3 m | 420 | 600 | 280 | 170 | — | — |
| Pearl 3Plan this room → | 4,012 sq ft373 m² | 10 ft3 m | 300 | 440 | 225 | 650 | 52 | 51 |
| Salon APlan this room → | 1,610 sq ft150 m² | 25 ft7.6 m | 120 | 180 | 80 | 285 | 38 | 38 |
| Salon BPlan this room → | 1,280 sq ft119 m² | 25 ft7.6 m | 90 | 126 | 70 | 185 | 30 | 34 |
| Salon CPlan this room → | 1,280 sq ft119 m² | 25 ft7.6 m | 90 | 126 | 70 | 185 | 30 | 34 |
| Salon DPlan this room → | 1,750 sq ft163 m² | 25 ft7.6 m | 120 | 180 | 80 | 285 | 38 | 42 |
| Salon EPlan this room → | 6,723 sq ft625 m² | 25 ft7.6 m | 490 | 720 | 480 | 1,050 | — | — |
| Salon FPlan this room → | 6,225 sq ft578 m² | 25 ft7.6 m | 490 | 720 | 480 | 1,050 | — | — |
| Salon GPlan this room → | 3,956 sq ft368 m² | 25 ft7.6 m | 320 | 440 | 250 | 645 | — | — |
| Salon HPlan this room → | 5,504 sq ft511 m² | 25 ft7.6 m | 480 | 640 | 420 | 910 | — | — |
| Salon IPlan this room → | 4,300 sq ft399 m² | 25 ft7.6 m | 320 | 480 | 270 | 660 | — | — |
| Salon JPlan this room → | 1,750 sq ft163 m² | 25 ft7.6 m | 120 | 180 | 90 | 285 | 38 | 42 |
| Salon KPlan this room → | 1,280 sq ft119 m² | 25 ft7.6 m | 90 | 114 | 70 | 185 | 30 | 34 |
| Salon LPlan this room → | 1,280 sq ft119 m² | 25 ft7.6 m | 90 | 114 | 70 | 185 | 30 | 34 |
| Salon MPlan this room → | 1,610 sq ft150 m² | 25 ft7.6 m | 120 | 180 | 80 | 285 | 38 | 38 |
| Salons A-EPlan this room → | 19,200 sq ft1,784 m² | 25 ft7.6 m | 1,400 | 2,052 | 1,260 | 3,000 | — | — |
| Salons A&BPlan this room → | 2,890 sq ft268 m² | 25 ft7.6 m | 210 | 306 | 150 | 470 | — | — |
| Salons ABFPlan this room → | 9,480 sq ft881 m² | 25 ft7.6 m | 700 | 1,026 | 630 | 1,520 | — | — |
| Salons C&DPlan this room → | 2,890 sq ft268 m² | 25 ft7.6 m | 210 | 306 | 150 | 470 | — | — |
| Salons CDEPlan this room → | 9,840 sq ft914 m² | 25 ft7.6 m | 700 | 1,026 | 630 | 1,520 | — | — |
| Salons E&FPlan this room → | 13,104 sq ft1,217 m² | 25 ft7.6 m | 980 | 1,440 | 960 | 2,100 | — | — |
| Salons G&MPlan this room → | 19,360 sq ft1,799 m² | 25 ft7.6 m | 1,540 | 2,148 | 1,260 | 3,155 | — | — |
| Salons GHIPlan this room → | 13,760 sq ft1,278 m² | 25 ft7.6 m | 1,300 | 1,560 | 940 | 2,605 | — | — |
| Salons H&IPlan this room → | 9,804 sq ft911 m² | 25 ft7.6 m | 800 | 1,120 | 690 | 1,555 | — | — |
| Salons I&JPlan this room → | 6,050 sq ft562 m² | 25 ft7.6 m | 800 | 660 | 360 | 1,570 | — | — |
| Salons J&KPlan this room → | 3,034 sq ft282 m² | 25 ft7.6 m | 210 | 294 | 150 | 470 | — | — |
| Salons L&MPlan this room → | 2,886 sq ft268 m² | 25 ft7.6 m | 210 | 294 | 150 | 470 | — | — |
| Southtown 1Plan this room → | 351 sq ft33 m² | 10 ft3 m | 40 | 33 | 21 | 40 | 18 | 17 |
| Southtown 1-2Plan this room → | 945 sq ft88 m² | 10 ft3 m | 100 | — | — | 75 | — | — |
| Southtown 1-3Plan this room → | 1,566 sq ft145 m² | 10 ft3 m | 124 | — | — | 124 | — | — |
| Southtown 2Plan this room → | 594 sq ft55 m² | 10 ft3 m | 50 | 71 | 34 | 150 | 26 | 28 |
| Southtown 2-3Plan this room → | 1,215 sq ft113 m² | 10 ft3 m | — | — | — | 100 | — | — |
| Southtown 3Plan this room → | 945 sq ft88 m² | 10 ft3 m | 40 | 83 | 42 | 85 | 26 | 24 |
Additional spaces (dimensions only) (2)
| Space | Sq ft / m² | Ceiling |
|---|---|---|
| Registration Desk 1Plan this room → | 2,850 sq ft265 m² | 25 ft7.6 m |
| Registration Desk 2Plan this room → | 3,000 sq ft279 m² | 25 ft7.6 m |
Figures from published venue data; blank cells mean the venue hasn’t published that number. Verify final counts with the venue.