DoubleTree by Hilton Hotel Miami Airport & Convention Center — Event Spaces & Capacities
711 NW 72nd Ave, Miami, FL 33126
With 48 event spaces across 267,325 sq ft24,835 m² of function space, DoubleTree by Hilton Hotel Miami Airport & Convention Center is a flexible choice for meetings and celebrations in Miami. The largest room, East Hall, hosts up to 4,000 guests. Full capacity details for each room are below.
Floor plans
Detailed floor plans for DoubleTree by Hilton Hotel Miami Airport & Convention Center are published on the venue’s official site.
Work at this venue? to publish your official floor plans and 360° tours here — free.
Room capacities & dimensions
| Space | Ceiling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BanyanPlan this room → | 744 sq ft69 m² | 10 ft3 m | 40 | 50 | 35 | 50 | 20 | — | 27 | 36 |
| East HallPlan this room → | 29,304 sq ft2,722 m² | 18 ft5.5 m | 2,500 | 2,800 | 1,800 | 4,000 | — | — | — | — |
| HibiscusPlan this room → | 1,961 sq ft182 m² | 13 ft4 m | 150 | 300 | 130 | 200 | 40 | — | 35 | 45 |
| JacarandaPlan this room → | 806 sq ft75 m² | 10 ft3 m | 50 | 60 | 40 | 60 | 25 | — | 27 | 36 |
| MACC 1Plan this room → | 8,075 sq ft750 m² | 9 ft2.7 m | 640 | 852 | — | 768 | — | 147 | — | — |
| MACC 100Plan this room → | 594 sq ft55 m² | 9 ft2.7 m | 49 | 66 | 25 | 59 | 14 | 14 | 17 | 14 |
| MACC 101Plan this room → | 784 sq ft73 m² | 9 ft2.7 m | 66 | 89 | 33 | 80 | 19 | 19 | 23 | 19 |
| MACC 102Plan this room → | 728 sq ft68 m² | 9 ft2.7 m | 62 | 82 | 31 | 74 | 18 | 18 | 21 | 18 |
| MACC 103Plan this room → | 868 sq ft81 m² | 9 ft2.7 m | 76 | 101 | 38 | 91 | 22 | 22 | 26 | 22 |
| MACC 104Plan this room → | 903 sq ft84 m² | 9 ft2.7 m | 75 | 100 | 38 | 90 | 22 | 22 | 26 | 22 |
| MACC 105Plan this room → | 814 sq ft76 m² | 9 ft2.7 m | 68 | 90 | 34 | 81 | 20 | 20 | 23 | 20 |
| MACC 106Plan this room → | 572 sq ft53 m² | 9 ft2.7 m | 48 | 63 | 24 | 57 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| MACC 107Plan this room → | 792 sq ft74 m² | 9 ft2.7 m | 66 | 88 | 33 | 79 | 19 | 19 | 23 | 19 |
| MACC 108Plan this room → | 572 sq ft53 m² | 9 ft2.7 m | 48 | 63 | 24 | 57 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| MACC 109Plan this room → | 572 sq ft53 m² | 9 ft2.7 m | 48 | 63 | 24 | 57 | 14 | 14 | 16 | 14 |
| MACC 110Plan this room → | 792 sq ft74 m² | 9 ft2.7 m | — | — | — | — | 12 | — | — | 12 |
| MACC 111Plan this room → | 600 sq ft56 m² | 9 ft2.7 m | — | — | — | — | 12 | — | — | — |
| MACC 112Plan this room → | 1,080 sq ft100 m² | 9 ft2.7 m | 65 | 87 | 32 | 78 | 19 | 19 | 22 | 19 |
| MACC 113Plan this room → | 900 sq ft84 m² | 9 ft2.7 m | 75 | 100 | 34 | 90 | 22 | 22 | 26 | 22 |
| MACC 114Plan this room → | 1,320 sq ft123 m² | 9 ft2.7 m | 110 | 147 | 55 | 132 | 32 | 32 | 38 | 32 |
| MACC 115Plan this room → | 228 sq ft21 m² | 9 ft2.7 m | 19 | 26 | 10 | 23 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| MACC 2Plan this room → | 8,075 sq ft750 m² | 9 ft2.7 m | 640 | 852 | 320 | 768 | — | 166 | — | — |
| MACC 200Plan this room → | 1,156 sq ft107 m² | 9 ft2.7 m | 96 | 128 | 48 | 116 | 28 | 28 | 33 | 28 |
| MACC 201Plan this room → | 675 sq ft63 m² | 9 ft2.7 m | 78 | 78 | 29 | 70 | 17 | 17 | 20 | 17 |
| MACC 202Plan this room → | 1,326 sq ft123 m² | 9 ft2.7 m | 110 | 78 | 55 | 133 | 32 | 32 | 38 | 32 |
| MACC 210Plan this room → | 1,173 sq ft109 m² | 9 ft2.7 m | 100 | 133 | 50 | 120 | 29 | 29 | 34 | 29 |
| MACC 213Plan this room → | 638 sq ft59 m² | 9 ft2.7 m | 53 | 71 | 27 | 64 | 15 | — | 18 | 15 |
| MACC 214Plan this room → | 572 sq ft53 m² | 9 ft2.7 m | 48 | 63 | 24 | 57 | 14 | — | 16 | 14 |
| MACC 215Plan this room → | 352 sq ft33 m² | 9 ft2.7 m | 30 | 40 | 15 | 36 | 9 | — | 10 | 9 |
| MACC 216Plan this room → | 1,026 sq ft95 m² | 9 ft2.7 m | 85 | 114 | 43 | 103 | 25 | 25 | 29 | 25 |
| MACC 217Plan this room → | 1,026 sq ft95 m² | 9 ft2.7 m | 85 | 114 | 43 | 103 | 25 | 25 | 29 | 25 |
| MACC 218Plan this room → | 352 sq ft33 m² | 9 ft2.7 m | 30 | 40 | 15 | 36 | 9 | — | 10 | 9 |
| MACC 219Plan this room → | 572 sq ft53 m² | 9 ft2.7 m | 48 | 63 | 24 | 57 | 14 | — | 16 | 14 |
| MACC 220Plan this room → | 638 sq ft59 m² | 9 ft2.7 m | 53 | 71 | 27 | 64 | 15 | — | 18 | 15 |
| MACC 221Plan this room → | 594 sq ft55 m² | 9 ft2.7 m | 49 | 66 | 25 | 59 | 14 | — | 17 | 14 |
| MACC 222Plan this room → | 418 sq ft39 m² | 9 ft2.7 m | 35 | 46 | 17 | 42 | 10 | — | 12 | 10 |
| MACC 3Plan this room → | 3,914 sq ft364 m² | 9 ft2.7 m | 326 | 434 | 163 | 391 | 94 | — | 112 | 94 |
| MACC 4Plan this room → | 2,640 sq ft245 m² | 9 ft2.7 m | 220 | 293 | 110 | 264 | 63 | — | 76 | 63 |
| North BallroomPlan this room → | 4,800 sq ft446 m² | 15 ft4.6 m | 420 | 500 | 280 | 500 | — | — | — | — |
| PalmPlan this room → | 1,976 sq ft184 m² | 13 ft4 m | 140 | 250 | 125 | 180 | 40 | — | 45 | 54 |
| Royal Poinciana BallroomPlan this room → | 9,600 sq ft892 m² | 15 ft4.6 m | 840 | 1,000 | 600 | 1,000 | — | — | — | — |
| Salon A and BPlan this room → | 1,593 sq ft148 m² | 30 ft9.1 m | 130 | 174 | 65 | 157 | 38 | — | 45 | 38 |
| Salon C and DPlan this room → | 1,620 sq ft151 m² | 30 ft9.1 m | 132 | 176 | 66 | 158 | 38 | — | 45 | 38 |
| Salon E and FPlan this room → | 2,400 sq ft223 m² | 30 ft9.1 m | 195 | 260 | 98 | 235 | 56 | — | 67 | 56 |
| Salon G and HPlan this room → | 2,400 sq ft223 m² | 30 ft9.1 m | 197 | 263 | 99 | 237 | 57 | — | 68 | 57 |
| South BallroomPlan this room → | 4,800 sq ft446 m² | 15 ft4.6 m | 420 | 500 | 280 | 500 | — | — | — | — |
Additional spaces (dimensions only) (2)
| Space | Sq ft / m² | Ceiling |
|---|---|---|
| MACC Exhibition EastPlan this room → | 111,340 sq ft10,344 m² | 16 ft4.9 m |
| West HallPlan this room → | 48,640 sq ft4,519 m² | 18 ft5.5 m |
Figures from published venue data; blank cells mean the venue hasn’t published that number. Verify final counts with the venue.