DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport — Event Spaces & Capacities
18740 International Blvd, Seattle, WA 98188
Planning an event in Seattle? DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport has 44 function rooms across 94,719 sq ft8,800 m² of function space. The largest room, Grand Ballroom, hosts up to 2,200 guests. Capacity figures for every setup style are listed per room below.
Floor plans
Detailed floor plans for DoubleTree by Hilton Hotel Seattle Airport are published on the venue’s official site.
Work at this venue? to publish your official floor plans and 360° tours here — free.
Room capacities & dimensions
| Space | Ceiling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascade 1Plan this room → | 435 sq ft40 m² | 8 ft2.4 m | 30 | 40 | 20 | 40 | 18 | 18 | 16 | 22 |
| Cascade 1-2Plan this room → | 870 sq ft81 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 80 | 48 | 90 | 30 | — | 28 | 28 |
| Cascade 10Plan this room → | 870 sq ft81 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 85 | 40 | 90 | 30 | 30 | 28 | 22 |
| Cascade 11Plan this room → | 924 sq ft86 m² | 8 ft2.4 m | 60 | 90 | 60 | 100 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Cascade 12Plan this room → | 924 sq ft86 m² | 8 ft2.4 m | 60 | 90 | 60 | 100 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Cascade 13Plan this room → | 924 sq ft86 m² | 8 ft2.4 m | 60 | 90 | 60 | 100 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| Cascade 2Plan this room → | 435 sq ft40 m² | 8 ft2.4 m | 30 | 40 | 20 | 40 | 18 | 18 | 16 | 22 |
| Cascade 3Plan this room → | 435 sq ft40 m² | 8 ft2.4 m | 30 | 40 | 20 | 40 | 18 | 18 | 16 | 22 |
| Cascade 3-4Plan this room → | 870 sq ft81 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 80 | 48 | 90 | 30 | — | 28 | 28 |
| Cascade 4Plan this room → | 435 sq ft40 m² | 8 ft2.4 m | 30 | 40 | 20 | 40 | 18 | 18 | 16 | 22 |
| Cascade 5Plan this room → | 435 sq ft40 m² | 8 ft2.4 m | 30 | 40 | 20 | 40 | 18 | 18 | 16 | 22 |
| Cascade 5-6Plan this room → | 870 sq ft81 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 80 | 48 | 90 | 30 | — | 28 | 28 |
| Cascade 6Plan this room → | 435 sq ft40 m² | 8 ft2.4 m | 30 | 40 | 20 | 40 | 18 | 18 | 16 | 22 |
| Cascade 7Plan this room → | 435 sq ft40 m² | 8 ft2.4 m | 30 | 40 | 20 | 40 | 18 | 18 | 16 | 22 |
| Cascade 7-8Plan this room → | 870 sq ft81 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 80 | 48 | 90 | 30 | — | 28 | 28 |
| Cascade 8Plan this room → | 435 sq ft40 m² | 8 ft2.4 m | 30 | 40 | 20 | 40 | 18 | 18 | 16 | 22 |
| Cascade 9Plan this room → | 870 sq ft81 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 85 | 40 | 90 | 30 | 30 | 28 | 22 |
| Cascade 9-10Plan this room → | 1,682 sq ft156 m² | 8 ft2.4 m | 100 | 160 | 90 | 180 | — | — | 42 | 48 |
| Evergreen 1Plan this room → | 1,008 sq ft94 m² | 8 ft2.4 m | 60 | 100 | 50 | 110 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| Evergreen 1-2Plan this room → | 2,016 sq ft187 m² | 8 ft2.4 m | 120 | 200 | 100 | 220 | 60 | — | 50 | 50 |
| Evergreen 2Plan this room → | 1,008 sq ft94 m² | 8 ft2.4 m | 60 | 100 | 50 | 110 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| Evergreen 3Plan this room → | 1,080 sq ft100 m² | 8 ft2.4 m | 60 | 100 | 50 | 110 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| Evergreen 3-4Plan this room → | 2,160 sq ft201 m² | 8 ft2.4 m | 120 | 200 | 100 | 220 | 60 | — | 50 | 50 |
| Evergreen 4Plan this room → | 1,080 sq ft100 m² | 8 ft2.4 m | 60 | 100 | 50 | 110 | 40 | 40 | 30 | 40 |
| Grand 1Plan this room → | 3,900 sq ft362 m² | 14 ft4.3 m | 300 | 450 | 250 | 400 | — | — | — | — |
| Grand 1-2Plan this room → | 7,800 sq ft725 m² | 14 ft4.3 m | 600 | 900 | 500 | 800 | — | — | — | — |
| Grand 2Plan this room → | 3,900 sq ft362 m² | 14 ft4.3 m | 300 | 450 | 250 | 400 | — | — | — | — |
| Grand 2-3Plan this room → | 8,046 sq ft747 m² | 14 ft4.3 m | 800 | 1,050 | 600 | 1,000 | — | — | — | — |
| Grand 3Plan this room → | 5,785 sq ft537 m² | 14 ft4.3 m | 500 | 600 | 400 | 600 | — | — | — | — |
| Grand BallroomPlan this room → | 13,585 sq ft1,262 m² | 14 ft4.3 m | 1,100 | 1,500 | 850 | 2,200 | — | — | — | — |
| Mt. BakerPlan this room → | 372 sq ft35 m² | 10 ft3 m | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — |
| Mt. RainierPlan this room → | 348 sq ft32 m² | 10 ft3 m | 20 | 20 | — | 30 | 18 | 18 | — | 18 |
| Northwest 1Plan this room → | 2,000 sq ft186 m² | 13 ft4 m | 150 | 200 | 120 | 300 | 60 | — | 48 | 60 |
| Northwest 1-2Plan this room → | 4,150 sq ft386 m² | 13 ft4 m | 310 | 400 | 240 | 600 | — | — | — | — |
| Northwest 2Plan this room → | 2,150 sq ft200 m² | 13 ft4 m | 150 | 200 | 120 | 300 | 60 | — | 48 | 60 |
| Northwest 2-3Plan this room → | 4,250 sq ft395 m² | 13 ft4 m | 310 | 400 | 240 | 600 | — | — | — | — |
| Northwest 3Plan this room → | 2,100 sq ft195 m² | 13 ft4 m | 150 | 200 | 120 | 300 | 60 | — | 48 | 60 |
| Northwest BallroomPlan this room → | 6,250 sq ft581 m² | 13 ft4 m | 460 | 600 | 360 | 900 | — | — | — | — |
| Olympic 1Plan this room → | 630 sq ft59 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 50 | 30 | 50 | 24 | 24 | 18 | — |
| Olympic 2Plan this room → | 840 sq ft78 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 75 | 40 | 70 | 24 | 24 | 18 | — |
| Olympic 3Plan this room → | 840 sq ft78 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 75 | 40 | 70 | 24 | 24 | 18 | — |
| Outside Enclosed CourtyardPlan this room → | 2,592 sq ft241 m² | 25 ft7.6 m | — | — | — | 200 | — | — | — | — |
| Tower BallroomPlan this room → | 2,925 sq ft272 m² | 8 ft2.4 m | 240 | — | — | 350 | — | — | — | — |
| Tower SalonPlan this room → | 750 sq ft70 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 70 | 40 | 60 | 16 | — | 14 | 20 |
Figures from published venue data; blank cells mean the venue hasn’t published that number. Verify final counts with the venue.