Hilton Motif Seattle — Event Spaces & Capacities
1415 5th Ave, Seattle, WA 98101
Hilton Motif Seattle gives Seattle event planners 20 spaces to work with across 61,199 sq ft5,686 m² of function space. The largest room, Emerald Ballroom, hosts up to 680 guests. Review the layouts and seating capacities below, then test your setup in 3D — free.
Floor plans
Detailed floor plans for Hilton Motif Seattle are published on the venue’s official site.
Work at Hilton Motif Seattle? to publish your official floor plans and 360° tours here — free.
Room capacities & dimensions
| Space | Sq ft / m² | Ceiling | Banquet | Theater | Classroom | Reception | Conference | U-Shape | Hollow Sq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeltownPlan this room → | 1,144 sq ft106 m² | 11 ft3.4 m | 56 | 108 | 42 | 66 | 34 | 39 | 48 |
| Blue MousePlan this room → | 480 sq ft45 m² | 11 ft3.4 m | — | — | — | — | 18 | — | — |
| Capitol HillPlan this room → | 500 sq ft46 m² | 11 ft3.4 m | 24 | 47 | 18 | 28 | 16 | 15 | 18 |
| Emerald 1Plan this room → | 3,864 sq ft359 m² | 11 ft3.4 m | 272 | — | 190 | 300 | 70 | 80 | 96 |
| Emerald 1 & 2Plan this room → | 7,046 sq ft655 m² | 11 ft3.4 m | 420 | 600 | 230 | 475 | — | — | 100 |
| Emerald 1 & 3Plan this room → | 6,371 sq ft592 m² | 11 ft3.4 m | 384 | — | — | 450 | — | — | 80 |
| Emerald 2Plan this room → | 2,494 sq ft232 m² | 11 ft3.4 m | 160 | 260 | 120 | 175 | — | 48 | 60 |
| Emerald 2 & 3Plan this room → | 3,680 sq ft342 m² | 11 ft3.4 m | 272 | 456 | 166 | 325 | 70 | 80 | 96 |
| Emerald 3Plan this room → | 1,900 sq ft177 m² | 11 ft3.4 m | 112 | 160 | 80 | 150 | 38 | 36 | 48 |
| Emerald BallroomPlan this room → | 8,460 sq ft786 m² | 11 ft3.4 m | 608 | 680 | 366 | 630 | — | — | — |
| First HillPlan this room → | 500 sq ft46 m² | 11 ft3.4 m | 24 | 48 | — | 30 | 16 | 15 | 18 |
| FoyerPlan this room → | 2,000 sq ft186 m² | 11 ft3.4 m | — | — | — | 200 | — | — | — |
| PioneerPlan this room → | 910 sq ft85 m² | 11 ft3.4 m | 48 | 91 | 34 | 54 | 28 | 27 | 36 |
| Pre-FuntionPlan this room → | 2,000 sq ft186 m² | 120 ft36.6 m | — | — | — | 200 | — | — | — |
| Seattle 1Plan this room → | 2,050 sq ft190 m² | 11 ft3.4 m | 104 | 203 | 82 | 127 | 34 | 42 | 60 |
| Seattle 1 & 2Plan this room → | 3,950 sq ft367 m² | 11 ft3.4 m | 208 | 390 | 160 | 243 | — | 78 | — |
| Seattle 1, 2 & 3Plan this room → | 5,950 sq ft553 m² | 11 ft3.4 m | 320 | 595 | 270 | 372 | — | — | — |
| Seattle 2Plan this room → | 1,900 sq ft177 m² | 11 ft3.4 m | 96 | 186 | 76 | 116 | 28 | 36 | 54 |
| Seattle 2 & 3Plan this room → | 3,950 sq ft367 m² | 11 ft3.4 m | 208 | 390 | 160 | 243 | — | 78 | — |
| Seattle 3Plan this room → | 2,050 sq ft190 m² | 11 ft3.4 m | 104 | 205 | 84 | 128 | 34 | 42 | 60 |
Figures from published venue data; blank cells mean the venue hasn’t published that number. Verify final counts with the venue.