Hyatt Regency Atlanta — Event Spaces & Capacities
265 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30303
With 90 event spaces across 95,673 sq ft8,888 m² of function space, Hyatt Regency Atlanta is a flexible choice for meetings and celebrations in Atlanta. The largest room, Centennial Ballroom, hosts up to 3,200 guests. Full capacity details for each room are below.
Floor plans
Detailed floor plans for Hyatt Regency Atlanta are published on the venue’s official site.
Work at Hyatt Regency Atlanta? to publish your official floor plans and 360° tours here — free.
Room capacities & dimensions
| Space | Ceiling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambassador SuitePlan this room → | — | — | 100 | — | — | — | 6 | — | — |
| AuburnPlan this room → | 562 sq ft52 m² | 7.4 ft2.3 m | 20 | 35 | 24 | — | 22 | — | 17 |
| BakerPlan this room → | 1,389 sq ft129 m² | 7.5 ft2.3 m | 100 | 120 | 72 | — | 40 | — | 32 |
| Centennial BallroomPlan this room → | — | 26.7 ft8.1 m | 3,000 | 3,200 | 1,998 | — | — | — | — |
| Centennial IPlan this room → | — | 26.3 ft8 m | 550 | 740 | 440 | — | — | — | — |
| Centennial IIPlan this room → | — | 26.3 ft8 m | 550 | 770 | 460 | — | — | — | — |
| Centennial IIIPlan this room → | — | 26.3 ft8 m | 550 | 760 | 450 | — | — | — | — |
| Centennial IVPlan this room → | — | 26.3 ft8 m | 530 | 720 | 420 | — | — | — | — |
| ChicagoPlan this room → | — | 10 ft3 m | 180 | 210 | 120 | — | — | — | — |
| Chicago APlan this room → | — | 10 ft3 m | 30 | 30 | 15 | — | 20 | — | — |
| Chicago A, BPlan this room → | 774 sq ft72 m² | 10 ft3 m | 60 | 60 | 30 | — | 36 | — | 27 |
| Chicago BPlan this room → | — | 10 ft3 m | 30 | 30 | 15 | — | 20 | — | — |
| Chicago CPlan this room → | — | 10 ft3 m | 30 | 30 | 15 | — | 20 | — | — |
| Chicago C, DPlan this room → | 774 sq ft72 m² | 10 ft3 m | 60 | 60 | 30 | — | 36 | — | 27 |
| Chicago DPlan this room → | — | 10 ft3 m | 30 | 30 | 15 | — | 20 | — | — |
| Chicago EPlan this room → | — | 10 ft3 m | 20 | 30 | 15 | — | 20 | — | — |
| Chicago FPlan this room → | — | 10 ft3 m | 20 | 30 | 15 | — | 20 | — | — |
| CourtlandPlan this room → | 1,776 sq ft165 m² | 7.5 ft2.3 m | 120 | 150 | 60 | 120 | 46 | 34 | 38 |
| Deluxe SuitePlan this room → | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| DunwoodyPlan this room → | 1,910 sq ft177 m² | 7.5 ft2.3 m | 120 | 150 | 60 | — | 46 | — | 38 |
| EdgewoodPlan this room → | 673 sq ft63 m² | 7.8 ft2.4 m | 50 | 50 | 24 | — | 26 | — | 23 |
| Embassy APlan this room → | 961 sq ft89 m² | 10 ft3 m | 70 | 101 | 50 | — | 36 | — | 33 |
| Embassy BPlan this room → | 676 sq ft63 m² | 10 ft3 m | 70 | 90 | 45 | — | 34 | — | 30 |
| Embassy CPlan this room → | 1,269 sq ft118 m² | 10 ft3 m | 110 | 136 | 77 | — | 48 | — | 39 |
| Embassy DPlan this room → | 1,269 sq ft118 m² | 10 ft3 m | 110 | 138 | 77 | — | 48 | — | 39 |
| Embassy EPlan this room → | 792 sq ft74 m² | 10 ft3 m | 70 | 89 | 48 | — | 36 | — | 28 |
| Embassy FPlan this room → | 946 sq ft88 m² | 10 ft3 m | 70 | 94 | 48 | — | 36 | — | 29 |
| Embassy GPlan this room → | — | 10 ft3 m | 30 | 45 | 20 | — | 20 | — | — |
| Embassy HPlan this room → | — | 10 ft3 m | 30 | 45 | 15 | — | 24 | — | — |
| Embassy HallPlan this room → | — | 10 ft3 m | 550 | 800 | 350 | — | — | — | — |
| Executive Balcony SuitePlan this room → | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Executive Conference Suite 219Plan this room → | 1,120 sq ft104 m² | 8.5 ft2.6 m | 60 | 105 | 50 | 50 | 28 | 32 | 25 |
| Executive Conference Suite 222Plan this room → | 784 sq ft73 m² | 8.5 ft2.6 m | 50 | 60 | 36 | 35 | 24 | 32 | 15 |
| Executive Conference Suite 223Plan this room → | 784 sq ft73 m² | 8.5 ft2.6 m | 50 | 60 | 36 | 35 | 24 | 32 | 15 |
| Executive Conference Suite 226Plan this room → | 1,120 sq ft104 m² | 8.5 ft2.6 m | 60 | 105 | 50 | 50 | 28 | 32 | 25 |
| FairliePlan this room → | 891 sq ft83 m² | 7.8 ft2.4 m | 70 | 80 | 51 | 70 | 36 | 24 | 32 |
| Grand HallPlan this room → | 18,193 sq ft1,690 m² | 14.7 ft4.5 m | 2,260 | — | — | — | — | — | — |
| Grand Hall APlan this room → | — | 15 ft4.6 m | 80 | 110 | 75 | — | — | — | — |
| Grand Hall BPlan this room → | — | 15 ft4.6 m | 80 | 90 | 60 | — | — | — | — |
| Grand Hall CPlan this room → | — | 15 ft4.6 m | 80 | 110 | 75 | — | — | — | — |
| Grand Hall DPlan this room → | — | 15 ft4.6 m | 80 | 110 | 75 | — | — | — | — |
| Grand Hall EastPlan this room → | — | 14.7 ft4.5 m | 1,060 | — | — | — | — | — | — |
| Grand Hall WestPlan this room → | — | 14.7 ft4.5 m | 1,180 | — | — | — | — | — | — |
| GreenbriarPlan this room → | 891 sq ft83 m² | 7.8 ft2.4 m | 70 | 80 | 51 | 70 | 36 | 24 | 32 |
| Hanover APlan this room → | 778 sq ft72 m² | 11 ft3.4 m | 80 | 80 | 36 | — | 34 | — | 25 |
| Hanover A, BPlan this room → | 1,641 sq ft152 m² | 11 ft3.4 m | 120 | 200 | 90 | — | 42 | — | 35 |
| Hanover BPlan this room → | 863 sq ft80 m² | 11 ft3.4 m | 80 | 95 | 44 | — | 34 | — | 25 |
| Hanover CPlan this room → | 1,548 sq ft144 m² | 11 ft3.4 m | 120 | 135 | 90 | — | 48 | — | 38 |
| Hanover C, DPlan this room → | 2,141 sq ft199 m² | 11 ft3.4 m | 200 | 296 | 116 | — | 54 | — | 45 |
| Hanover C, D, EPlan this room → | 2,141 sq ft199 m² | — | 250 | 424 | 172 | — | 78 | — | 68 |
| Hanover C, D, E, F, GPlan this room → | — | — | 580 | 716 | 352 | — | — | — | — |
| Hanover DPlan this room → | 1,103 sq ft102 m² | 11 ft3.4 m | 80 | 110 | 56 | — | 42 | — | 35 |
| Hanover D, EPlan this room → | 2,141 sq ft199 m² | 11 ft3.4 m | 200 | 252 | 95 | — | 54 | — | 45 |
| Hanover EPlan this room → | 1,425 sq ft132 m² | 11 ft3.4 m | 90 | 130 | 65 | — | 42 | — | 35 |
| Hanover FPlan this room → | 1,463 sq ft136 m² | 11 ft3.4 m | 100 | 130 | 65 | — | 48 | — | 38 |
| Hanover F, GPlan this room → | 2,233 sq ft207 m² | 11 ft3.4 m | 160 | 230 | 88 | — | 60 | — | 52 |
| Hanover GPlan this room → | 770 sq ft72 m² | 11 ft3.4 m | 80 | 90 | 45 | — | 30 | — | 22 |
| Hanover HallPlan this room → | — | — | 820 | 975 | 516 | — | — | — | — |
| HarrisPlan this room → | 584 sq ft54 m² | 7.8 ft2.4 m | 30 | 45 | 24 | — | 20 | — | 20 |
| Heritage BoardroomPlan this room → | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — |
| InmanPlan this room → | 1,049 sq ft97 m² | 7.1 ft2.2 m | 80 | 120 | 54 | — | 41 | — | 33 |
| International BallroomPlan this room → | — | 17 ft5.2 m | 500 | 1,050 | 480 | — | — | — | — |
| International NorthPlan this room → | — | 17 ft5.2 m | 250 | 458 | 458 | — | — | — | — |
| International SouthPlan this room → | — | 17 ft5.2 m | 250 | 458 | 222 | — | — | — | — |
| KennesawPlan this room → | 936 sq ft87 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 90 | 48 | — | 34 | — | 26 |
| LenoxPlan this room → | 723 sq ft67 m² | 7.8 ft2.4 m | 50 | 70 | 33 | — | 30 | — | 26 |
| MariettaPlan this room → | 644 sq ft60 m² | 7.1 ft2.2 m | 50 | 65 | 30 | — | 26 | — | 23 |
| PiedmontPlan this room → | 1,140 sq ft106 m² | 7.1 ft2.2 m | 100 | 130 | 57 | — | 42 | — | 26 |
| Premium SuitesPlan this room → | — | — | 75 | — | — | — | 8 | — | — |
| Presidential SuitePlan this room → | — | — | 175 | — | — | — | 8 | — | — |
| Regency BallroomPlan this room → | — | 18 ft5.5 m | 1,150 | 1,621 | 1,050 | — | — | — | — |
| Regency VPlan this room → | — | 14 ft4.3 m | 200 | 250 | 200 | — | — | — | — |
| Regency VIPlan this room → | — | 18 ft5.5 m | 360 | 550 | 340 | — | — | — | — |
| Regency VI & VIIPlan this room → | — | 18 ft5.5 m | 900 | 1,360 | 730 | — | — | — | — |
| Regency VIIPlan this room → | — | 18 ft5.5 m | 450 | 690 | 430 | — | — | — | — |
| RoswellPlan this room → | 1,062 sq ft99 m² | 7.8 ft2.4 m | 80 | 80 | 39 | — | 30 | — | 24 |
| SpringPlan this room → | 1,084 sq ft101 m² | 7.8 ft2.4 m | 80 | 120 | 60 | — | 38 | — | 32 |
| TechwoodPlan this room → | 907 sq ft84 m² | 8 ft2.4 m | 60 | 85 | 42 | — | 32 | — | 26 |
| The Learning CenterPlan this room → | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — |
| UniversityPlan this room → | 777 sq ft72 m² | 8 ft2.4 m | 50 | 60 | 30 | 50 | 32 | 24 | 26 |
| ViningsPlan this room → | 966 sq ft90 m² | 8 ft2.4 m | 70 | 70 | 42 | — | 38 | — | 32 |
| WilliamsPlan this room → | — | 8 ft2.4 m | 10 | 20 | 9 | — | 16 | — | — |
Additional spaces (dimensions only) (8)
| Space | Sq ft / m² | Ceiling |
|---|---|---|
| Centennial Ballroom - Pre-Function AreaPlan this room → | 30,000 sq ft2,787 m² | 26.7 ft8.1 m |
| Meeting Planner Office 2Plan this room → | 10 × 15 ft3 × 4.6 m | 9 ft2.7 m |
| Meeting Planner Office 3Plan this room → | 10 × 15 ft3 × 4.6 m | 9 ft2.7 m |
| Meeting Planner Office 4Plan this room → | 10.5 × 10.5 ft3.2 × 3.2 m | 9 ft2.7 m |
| Meeting Planner Office 5Plan this room → | 8 × 6.5 ft2.4 × 2 m | 9 ft2.7 m |
| Pre-Function Area Grand HallPlan this room → | 136 × 50 ft41.5 × 15.2 m | 11.4 ft3.5 m |
| Regency CorridorPlan this room → | 26.5 × 45 ft8.1 × 13.7 m | 18 ft5.5 m |
| Terrace FoyerPlan this room → | 45 × 66 ft13.7 × 20.1 m | 10 ft3 m |
Figures from published venue data; blank cells mean the venue hasn’t published that number. Verify final counts with the venue.